+
产品详情
| 类别 | 规格 | 参数 |
| 结构参数 | 尺寸 | 554×451×254.4 |
| 重量 | 28kg | |
| 防护等级 | 上腔体IP54,下腔体IP20 | |
| 工作环境 | 存储温度 | -40~60℃ |
| 工作温度 | -20~50℃,大于45℃降额运行 | |
| 湿度 | 小于90%RH,无水珠凝结 | |
| 气压 | 80KPa~110KPa | |
| 海拔 | 小于1000米,大于1000米降额运行 | |
| 其他环境要求 | 室内使用,无阳光直射,无明显尘埃,无腐蚀性、可燃气体,无油雾 | |
| 外部连接器 | 电源接口 | 三相380VAC输入 |
| 动力线接口 | 含6路轴动力、抱闸 | |
| 编码器接口 | 含6路编码器 | |
| 示教器接口 | 含以太网,急停,24V电源连接 | |
| 以太网接口 | 1路,MLan,主连接器,1000/100/10Mbps 2路,Lan1,Lan2,扩展连接器,100/10Mbps |
|
| 扩展编码接口 | 6路 | |
| IO接口 | 模拟量IO输入:2路 模拟量IO输出:2路(选配) 高速IO输入:2路 高速IO输出:2路(选配) 数字IO输入:32路 数字IO输出:32路 |
|
| 开关按钮 | 电源开关 | 4路,断路器,16A额定电流 |
| 急停按钮 | 1路,置于面板 1路,置于面板的扩展接口 |
|
| 状态显示 | 数码管 | 运行及报警状态显示 |
| 电源输入 | 输入电压 | 三相,380VAC±10%,50Hz±10% |
| 持续输入电流 | 16Arms | |
| 能耗制动 | 过压制动阈值 | 385VDC |
| 制动内阻 | 15Ω | |
| 轴驱动 | 额定电流 | 1/2轴额定输出25A,3轴15A,4/5/6轴额定输出5A |
| 过载电流 | 3倍电机额定电流 | |
| 轴抱闸 | 输出电压 | 24VDC±10% |
| 输出最大电流 | 2A/轴 | |
| 轴编码器 | 支持编码器类型 | 多摩川,单圈17位,2.5Mbps 松下,单圈23位,2.5Mbps |
| 供电电压 | 5VDC | |
| 供电电流 | ≥200mA/轴 | |
| 扩展编码器 | 支持编码器类型 | 多摩川,单圈17位,2.5Mbps 松下,单圈23位,2.5Mbps AB相,增量式编码器 |
| 供电输出 | 5VDC±5%,2A | |
| IO辅助电源输出 | 供电输出 | 24VDC,4A |
| 过载保护电流 | 4A±5% | |
| IO供电电源输入 | 输入电压 | 24VDC±10% |
| 输入电流 | 依负载情况确定,≥1A | |
| 通用输入接口特性 | 输入方式 | 光耦隔离输入,DIn输入和XCOM公共端 |
| 输入电压 | 24VDC±10% | |
| 输入电流 | ≥10mA/通道 | |
| 时间特性 | ≤5KHz | |
| 通用输出接口特性 | 输出方式 | N MOSFET漏极开路输出,源极共地 |
| 输出电压 | 24VDC | |
| 输出电流 | ≤300mA/通道 | |
| 时间特性 | ≤5KHz | |
| 安全功能 | STO | 支持 |
| SS1 | 支持 |
相关视频
文件下载